

Характеристики
| Производитель | — |
| Единица измерения | м |
Цены и наличие
| Сечение, мм² | Жилы | Цена, ₽/м | Наличие | Бухта 100 м |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4× | 981 | В наличии | 98 100 ₽ |
| 16 | 5× | 1 219,5 | В наличии | 121 950 ₽ |
| 25 | 1× | 382,5 | В наличии | 38 250 ₽ |
| 25 | 4× | 1 521 | В наличии | 152 100 ₽ |
| 25 | 5× | 1 894,5 | В наличии | 189 450 ₽ |
| 35 | 1× | 535,5 | В наличии | 53 550 ₽ |
| 35 | 4× | 2 115 | В наличии | 211 500 ₽ |
| 35 | 5× | 2 637 | В наличии | 263 700 ₽ |
| 50 | 1× | 769,5 | В наличии | 76 950 ₽ |
| 50 | 4× | 3 024 | В наличии | 302 400 ₽ |
| 50 | 5× | 3 780 | В наличии | 378 000 ₽ |
| 70 | 1× | 1 071 | В наличии | 107 100 ₽ |
| 70 | 4× | 4 203 | В наличии | 420 300 ₽ |
| 70 | 5× | 5 242,5 | В наличии | 524 250 ₽ |
| 95 | 1× | 1 413 | В наличии | 141 300 ₽ |
| 95 | 4× | 5 566,5 | В наличии | 556 650 ₽ |
| 95 | 5× | 6 948 | В наличии | 694 800 ₽ |
| 120 | 1× | 1 800 | В наличии | 180 000 ₽ |
| 120 | 4× | 7 083 | В наличии | 708 300 ₽ |
| 120 | 5× | 8 838 | В наличии | 883 800 ₽ |
| 150 | 1× | 2 250 | В наличии | 225 000 ₽ |
| 150 | 4× | 8 811 | В наличии | 881 100 ₽ |
| 150 | 5× | 11 007 | В наличии | 1 100 700 ₽ |
| 185 | 1× | 2 736 | В наличии | 273 600 ₽ |
| 185 | 4× | 10 755 | В наличии | 1 075 500 ₽ |
| 185 | 5× | 13 428 | В наличии | 1 342 800 ₽ |
| 240 | 1× | 3 609 | В наличии | 360 900 ₽ |
| 240 | 4× | 14 175 | В наличии | 1 417 500 ₽ |
| 240 | 5× | 17 730 | В наличии | 1 773 000 ₽ |
| 300 | 1× | 4 545 | В наличии | 454 500 ₽ |
Другие сочетания жил и сечений — цена по запросу: выберите размер в блоке покупки и нажмите «Уточнить цену».
Кабель КГВВнг(А)-LS 1кВ
Артикул: КГВВнг(А)-LS - 1кВ
В наличии на складе
981 ₽ / м
Сечение жилы, мм²
Число жил
Количество, м
= 98 100 ₽
- Отгрузка в день оплаты со склада в СПб
- Отмотка от 1 метра — платите только за нужный метраж
- Заводская гарантия, сертификаты и паспорта в комплекте
Доставка от 1 дня
Гарантия от 5 лет
Сертификаты



