

Характеристики
| Производитель | Севкабель |
| Единица измерения | м |
Цены и наличие
| Сечение, мм² | Жилы | Исполнение | Цена, ₽/м | Наличие | Бухта 100 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2× | — | 57,6 | В наличии | 5 760 ₽ |
| 1.5 | 3× | — | 77,4 | В наличии | 7 740 ₽ |
| 1.5 | 4× | — | 100,8 | В наличии | 10 080 ₽ |
| 1.5 | 5× | — | 124,2 | В наличии | 12 420 ₽ |
| 2.5 | 3× | — | 117,9 | В наличии | 11 790 ₽ |
| 2.5 | 4× | — | 155,7 | В наличии | 15 570 ₽ |
| 2.5 | 5× | — | 192,6 | В наличии | 19 260 ₽ |
| 4 | 2× | — | 130,5 | В наличии | 13 050 ₽ |
| 4 | 3× | — | 186,3 | В наличии | 18 630 ₽ |
| 4 | 4× | — | 244,8 | В наличии | 24 480 ₽ |
| 4 | 5× | — | 305,1 | В наличии | 30 510 ₽ |
| 6 | 2× | — | 188,1 | В наличии | 18 810 ₽ |
| 6 | 3× | — | 274,5 | В наличии | 27 450 ₽ |
| 6 | 4× | — | 360,9 | В наличии | 36 090 ₽ |
| 6 | 5× | — | 450 | В наличии | 45 000 ₽ |
| 10 | 1× | ок — однопроволочная круглая, N | 144 | В наличии | 14 400 ₽ |
| 10 | 1× | ок — однопроволочная круглая, PE | 144 | В наличии | 14 400 ₽ |
| 10 | 2× | — | 306 | В наличии | 30 600 ₽ |
| 10 | 3× | — | 447,3 | В наличии | 44 730 ₽ |
| 10 | 4× | — | 592,2 | В наличии | 59 220 ₽ |
| 10 | 5× | — | 729 | В наличии | 72 900 ₽ |
| 16 | 1× | — | 229,5 | В наличии | 22 950 ₽ |
| 16 | 2× | — | 504 | В наличии | 50 400 ₽ |
| 16 | 3× | мк — многопроволочная круглая | 729 | В наличии | 72 900 ₽ |
| 16 | 3× | ок — однопроволочная круглая | 711 | В наличии | 71 100 ₽ |
| 16 | 4× | мк — многопроволочная круглая | 967,5 | В наличии | 96 750 ₽ |
| 16 | 4× | ок — однопроволочная круглая | 936 | В наличии | 93 600 ₽ |
| 16 | 5× | мк — многопроволочная круглая | 1 197 | В наличии | 119 700 ₽ |
| 16 | 5× | ок — однопроволочная круглая | 1 170 | В наличии | 117 000 ₽ |
| 25 | 1× | мк — многопроволочная круглая | 364,5 | В наличии | 36 450 ₽ |
| 25 | 1× | ок — однопроволочная круглая | 346,5 | В наличии | 34 650 ₽ |
| 25 | 2× | мк — многопроволочная круглая | 765 | В наличии | 76 500 ₽ |
| 25 | 2× | ок — однопроволочная круглая | 747 | В наличии | 74 700 ₽ |
| 25 | 3× | — | 1 116 | В наличии | 111 600 ₽ |
| 25 | 4× | — | 1 476 | В наличии | 147 600 ₽ |
| 25 | 5× | — | 1 849,5 | В наличии | 184 950 ₽ |
| 35 | 1× | — | 504 | В наличии | 50 400 ₽ |
| 35 | 2× | — | 1 062 | В наличии | 106 200 ₽ |
| 35 | 3× | мк — многопроволочная круглая | 1 534,5 | В наличии | 153 450 ₽ |
| 35 | 3× | мс — многопроволочная секторная | 1 534,5 | В наличии | 153 450 ₽ |
| 35 | 4× | — | 2 029,5 | В наличии | 202 950 ₽ |
| 35 | 5× | — | 2 547 | В наличии | 254 700 ₽ |
| 50 | 1× | — | 693 | В наличии | 69 300 ₽ |
| 50 | 2× | — | 1 458 | В наличии | 145 800 ₽ |
| 50 | 3× | — | 2 115 | В наличии | 211 500 ₽ |
| 50 | 4× | — | 2 772 | В наличии | 277 200 ₽ |
| 50 | 5× | мк — многопроволочная круглая | 3 483 | В наличии | 348 300 ₽ |
| 50 | 5× | мс — многопроволочная секторная | 3 483 | В наличии | 348 300 ₽ |
| 70 | 1× | — | 976,5 | В наличии | 97 650 ₽ |
| 70 | 2× | мк — многопроволочная круглая | 2 070 | В наличии | 207 000 ₽ |
| 70 | 2× | мс — многопроволочная секторная | 2 070 | В наличии | 207 000 ₽ |
| 70 | 3× | — | 2 979 | В наличии | 297 900 ₽ |
| 70 | 4× | — | 3 915 | В наличии | 391 500 ₽ |
| 70 | 5× | — | 4 869 | В наличии | 486 900 ₽ |
| 95 | 1× | — | 1 336,5 | В наличии | 133 650 ₽ |
| 95 | 2× | — | 2 835 | В наличии | 283 500 ₽ |
| 95 | 3× | — | 4 113 | В наличии | 411 300 ₽ |
| 95 | 4× | — | 5 445 | В наличии | 544 500 ₽ |
| 95 | 5× | — | 6 768 | В наличии | 676 800 ₽ |
| 120 | 1× | — | 1 687,5 | В наличии | 168 750 ₽ |
| 120 | 2× | — | 3 600 | В наличии | 360 000 ₽ |
| 120 | 3× | — | 5 166 | В наличии | 516 600 ₽ |
| 120 | 4× | — | 6 813 | В наличии | 681 300 ₽ |
| 120 | 5× | — | 8 523 | В наличии | 852 300 ₽ |
| 150 | 1× | — | 2 043 | В наличии | 204 300 ₽ |
| 150 | 3× | — | 6 372 | В наличии | 637 200 ₽ |
| 150 | 4× | — | 8 406 | В наличии | 840 600 ₽ |
| 150 | 5× | — | 10 530 | В наличии | 1 053 000 ₽ |
| 185 | 1× | — | 2 547 | В наличии | 254 700 ₽ |
| 185 | 3× | — | 8 010 | В наличии | 801 000 ₽ |
| 185 | 4× | — | 10 485 | В наличии | 1 048 500 ₽ |
| 185 | 5× | — | 13 140 | В наличии | 1 314 000 ₽ |
| 240 | 1× | — | 3 334,5 | В наличии | 333 450 ₽ |
| 240 | 3× | — | 10 530 | В наличии | 1 053 000 ₽ |
| 240 | 4× | — | 13 680 | В наличии | 1 368 000 ₽ |
| 240 | 5× | — | 17 280 | В наличии | 1 728 000 ₽ |
| 300 | 1× | — | 4 203 | В наличии | 420 300 ₽ |
| 400 | 1× | — | 5 683,5 | В наличии | 568 350 ₽ |
Другие сочетания жил и сечений — цена по запросу: выберите размер в блоке покупки и нажмите «Уточнить цену».
Описание
Кабель ВВГнг(А)-LS: цена за метр, наличие на складе, отмотка от 1 метра, доставка по России.
Кабель ВВГнг(А)-LS
Артикул: ВВГнг(А)-LS · Севкабель
В наличии на складе
57,6 ₽ / м
Сечение жилы, мм²
Число жил
Количество, м
= 5 760 ₽
- Отгрузка в день оплаты со склада в СПб
- Отмотка от 1 метра — платите только за нужный метраж
- Заводская гарантия, сертификаты и паспорта в комплекте
Доставка от 1 дня
Гарантия от 5 лет
Сертификаты


